メニュー別オープン日 ( 2024/01/05 更新 )
データ 年月 |
MRSearch2 | 交通広告データ 集計システム |
DRiL (通販広告ビューア) |
REFERENCE REPORT | 6媒体共通 コードマスター |
|
---|---|---|---|---|---|---|
広告統計・画像 | キャッチ・タレント | |||||
2023年12月 | 2024 / 1 / 22 (月) | 2024 / 1 / 29 (月) | 2024 / 1 / 22 (月) | 2024 / 1 / 22 (月) | 2024 / 1 / 23 (火) | 2024 / 2 / 1 (木) |
2024年 1月 | 2 / 19 (月) | 2 / 27 (火) | 2 / 19 (月) | 2 / 19 (月) | 2 / 20 (火) | 3 / 1 (金) |
2月 | 3 / 18 (月) | 3 / 26 (火) | 3 / 18 (月) | 3 / 18 (月) | 3 / 19 (火) | 3 / 28 (木) |
3月 | 4 / 16 (火) | 4 / 23 (火) | 4 / 16 (火) | 4 / 16 (火) | 4 / 17 (水) | 4 / 25 (木) |
4月 | 5 / 17 (金) | 5 / 24 (金) | 5 / 17 (金) | 5 / 17 (金) | 5 / 20 (月) | 6 / 6 (木) |
5月 | 6 / 18 (火) | 6 / 25 (火) | 6 / 18 (火) | 6 / 18 (火) | 6 / 19 (水) | 6 / 27 (木) |
6月 | 7 / 17 (水) | 7 / 24 (水) | 7 / 17 (水) | 7 / 17 (水) | 7 / 18 (木) | 7 / 25 (木) |
7月 | 8 / 19 (月) | 8 / 26 (月) | 8 / 19 (月) | 8 / 19 (月) | 8 / 20 (火) | 8 / 29 (木) |
8月 | 9 / 18 (水) | 9 / 26 (木) | 9 / 18 (水) | 9 / 18 (水) | 9 / 19 (木) | 9 / 27 (金) |
9月 | 10 / 17 (木) | 10 / 24 (木) | 10 / 17 (木) | 10 / 17 (木) | 10 / 18 (金) | 10 / 31 (木) |
10月 | 11 / 19 (火) | 11 / 26 (火) | 11 / 19 (火) | 11 / 19 (火) | 11 / 20 (水) | 11 / 28 (木) |
11月 | 12 / 17 (火) | 12 / 24 (火) | 12 / 17 (火) | 12 / 17 (火) | 12 / 18 (水) | 12 / 26 (木) |
12月 | 2025 / 1 / 21 (火) | 2025 / 1 / 28 (火) | 2025 / 1 / 21 (火) | 2025 / 1 / 21 (火) | 2025 / 1 / 22 (水) | (未定) |
更新作業 | 前日 18:00〜20:00 更新 |
前日 18:00〜20:00 更新 |
前日 17:30以降 更新 |
前日 18:00〜19:00 更新 |
前日 18:00〜19:00 更新 |
前日 17:30以降 更新 |
※上記日程に変更がある場合は、本ページにて事前にお知らせ致します。
※各メニューのオープン1営業日前にデータ更新を行います。更新作業中は、メニューの使用ができませんのでご注意下さい。
上記日程に変更がある場合は、事前にご連絡致します。
※不測の事態等が発生した場合、更新作業が記載の時間を超えることがあります。
※MRSearch2/交通広告データ集計システム/DRiL のシステムメンテナンスについて
下記日程につきましては、上記サービスを停止(最大0:00〜23:59)させて頂きます。
その間、MRSearch2/交通広告データ集計システム/DRiL を利用頂く事ができません。
予めご了承の程、宜しくお願い致します。
<< メンテナンス実施日:2024年 1月27日(土) >>
パスワード ID・パスワードの送信・使用開始日は下記のスケジュール表をご参照下さい。
ご案内送信日 | 使用開始日 | |
---|---|---|
2024年 1月 | 2024 / 1 / 5 (金) | 2024 / 1 / 11 (木) |
2月 | 1 / 29 (月) | 2 / 1 (木) |
3月 | 2 / 27 (火) | 3 / 1 (金) |
4月 | 3 / 27 (水) | 4 / 1 (月) |
5月 | 4 / 25 (木) | 5 / 1 (水) |
6月 | 5 / 29 (水) | 6 / 1 (土) |
7月 | 6 / 26 (水) | 7 / 1 (月) |
8月 | 7 / 29 (月) | 8 / 1 (木) |
9月 | 8 / 28 (水) | 9 / 1 (日) |
10月 | 9 / 26 (木) | 10 / 1 (火) |
11月 | 10 / 29 (火) | 11 / 1 (金) |
12月 | 11 / 27 (水) | 12 / 1 (日) |
2025年 1月 | 2025 / 1 / 6 (月) | 2025 / 1 / 9 (木) |
※ID・パスワード更新のご案内は、各社ご担当者様へ使用開始日の3営業日前に送信致します(1月分は除く)。
※メニューのID・パスワードは、「MRSearch2/交通広告データ集計システム/DRiL」、「会員サイトメニュー」の二種類です。