
メニュー別オープン日 ( 2026/01/06 更新 )
| データ 年月 |
MRSearch2 | 交通広告データ 集計システム |
DRiL (通販広告ビューア) |
REFERENCE REPORT | 6媒体共通 コードマスター |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告統計・画像 | キャッチ・タレント | |||||
| 2025年12月 | 2026 / 1 / 20 (火) | 2026 / 1 / 27 (火) | 2026 / 1 / 20 (火) | 2026 / 1 / 20 (火) | 2026 / 1 / 21 (水) | 2026 / 2 / 5 (木) |
| 2026年 1月 | 2 / 18 (水) | 2 / 26 (木) | 2 / 18 (水) | 2 / 18 (水) | 2 / 19 (木) | 2 / 27 (金) |
| 2月 | 3 / 17 (火) | 3 / 25 (水) | 3 / 17 (火) | 3 / 17 (火) | 3 / 18 (水) | 3 / 27 (金) |
| 3月 | 4 / 16 (木) | 4 / 23 (木) | 4 / 16 (木) | 4 / 16 (木) | 4 / 17 (金) | 5 / 1 (金) |
| 4月 | 5 / 20 (水) | 5 / 27 (水) | 5 / 20 (水) | 5 / 20 (水) | 5 / 21 (木) | 6 / 4 (木) |
| 5月 | 6 / 16 (火) | 6 / 23 (火) | 6 / 16 (火) | 6 / 16 (火) | 6 / 17 (水) | 6 / 25 (木) |
| 6月 | 7 / 16 (木) | 7 / 24 (金) | 7 / 16 (木) | 7 / 16 (木) | 7 / 17 (金) | 7 / 30 (木) |
| 7月 | 8 / 19 (水) | 8 / 26 (水) | 8 / 19 (水) | 8 / 19 (水) | 8 / 20 (木) | 8 / 27 (木) |
| 8月 | 9 / 16 (水) | 9 / 28 (月) | 9 / 16 (水) | 9 / 16 (水) | 9 / 17 (木) | 10 / 8 (木) |
| 9月 | 10 / 19 (月) | 10 / 26 (月) | 10 / 19 (月) | 10 / 19 (月) | 10 / 20 (火) | 10 / 30 (金) |
| 10月 | 11 / 18 (水) | 11 / 26 (木) | 11 / 18 (水) | 11 / 18 (水) | 11 / 19 (木) | 11 / 27 (金) |
| 11月 | 12 / 16 (水) | 12 / 23 (水) | 12 / 16 (水) | 12 / 16 (水) | 12 / 17 (木) | 2027 / 1 / 8 (金) |
| 12月 | 2027 / 1 / 20 (水) | 2027 / 1 / 27 (水) | 2027 / 1 / 20 (水) | 2027 / 1 / 20 (水) | 2027 / 1 / 21 (木) | (未定) |
| 更新作業 | 前日 18:00〜20:00 更新 |
前日 18:00〜20:00 更新 |
前日 18:00〜19:00 更新 |
前日 18:00〜19:00 更新 |
前日 17:30以降 更新 |
前日 17:30以降 更新 |
※上記日程に変更がある場合は、本ページにて事前にお知らせ致します。
※各メニューのオープン1営業日前にデータ更新を行います。更新作業中は、メニューの使用ができませんのでご注意下さい。
上記日程に変更がある場合は、事前にご連絡致します。
※不測の事態等が発生した場合、更新作業が記載の時間を超えることがあります。
パスワード ID・パスワードの送信・使用開始日は下記のスケジュール表をご参照下さい。
| ご案内送信日 | 使用開始日 | |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 2026 / 1 / 5 (月) | 2026 / 1 / 8 (木) |
| 2月 | 1 / 28 (水) | 2 / 1 (日) |
| 3月 | 2 / 25 (水) | 3 / 1 (日) |
| 4月 | 3 / 27 (金) | 4 / 1 (水) |
| 5月 | 4 / 27 (月) | 5 / 1 (金) |
| 6月 | 5 / 27 (水) | 6 / 1 (月) |
| 7月 | 6 / 26 (金) | 7 / 1 (水) |
| 8月 | 7 / 29 (水) | 8 / 1 (土) |
| 9月 | 8 / 27 (木) | 9 / 1 (火) |
| 10月 | 9 / 28 (月) | 10 / 1 (木) |
| 11月 | 10 / 28 (水) | 11 / 1 (日) |
| 12月 | 11 / 26 (木) | 12 / 1 (火) |
| 2027年1月 | 2027 / 1 / 5 (火) | 2027 / 1 / 8 (金) |
※ID・パスワード更新のご案内は、各社ご担当者様へ使用開始日の3営業日前に送信致します(1月分は除く)。
※メニューのID・パスワードは、「MRSearch2/交通広告データ集計システム/DRiL」、「会員サイトメニュー」の二種類です。
