
メニュー別オープン日 ( 2023/01/12 更新 )
データ 年月 |
MRSearch2 | REFERENCE REPORT | 交通広告データ 集計システム |
DRiL (通販広告ビューア) |
6媒体共通 コードマスター |
|
---|---|---|---|---|---|---|
広告統計・画像 | キャッチ・タレント | |||||
2022年12月 | 2023年01月20日(金) | 2023年01月27日(金) | 2023年01月23日(月) | 2023年01月20日(金) | 2023年01月23日(月) | 2023年02月02日(木) |
2023年01月 | 2023年02月16日(木) | 2023年02月24日(金) | 2023年02月17日(金) | 2023年02月16日(木) | 2023年02月17日(金) | 2023年03月03日(金) |
2023年02月 | 2023年03月16日(木) | 2023年03月24日(金) | 2023年03月17日(金) | 2023年03月16日(木) | 2023年03月17日(金) | 2023年03月30日(木) |
2023年03月 | 2023年04月18日(火) | 2023年04月25日(火) | 2023年04月19日(水) | 2023年04月18日(火) | 2023年04月19日(水) | 2023年04月27日(木) |
2023年04月 | 2023年05月18日(木) | 2023年05月25日(木) | 2023年05月19日(金) | 2023年05月18日(木) | 2023年05月19日(金) | 2023年06月01日(木) |
2023年05月 | 2023年06月16日(金) | 2023年06月23日(金) | 2023年06月19日(月) | 2023年06月16日(金) | 2023年06月19日(月) | 2023年06月29日(木) |
2023年06月 | 2023年07月19日(水) | 2023年07月26日(水) | 2023年07月20日(木) | 2023年07月19日(水) | 2023年07月20日(木) | 2023年07月27日(木) |
2023年07月 | 2023年08月17日(木) | 2023年08月24日(木) | 2023年08月18日(金) | 2023年08月17日(木) | 2023年08月18日(金) | 2023年08月31日(木) |
2023年08月 | 2023年09月19日(火) | 2023年09月26日(火) | 2023年09月20日(水) | 2023年09月19日(火) | 2023年09月20日(水) | 2023年09月28日(木) |
2023年09月 | 2023年10月18日(水) | 2023年10月25日(水) | 2023年10月19日(木) | 2023年10月18日(水) | 2023年10月19日(木) | 2023年10月26日(木) |
2023年10月 | 2023年11月17日(金) | 2023年11月27日(月) | 2023年11月20日(月) | 2023年11月17日(金) | 2023年11月20日(月) | 2023年11月30日(木) |
2023年11月 | 2023年12月18日(月) | 2023年12月25日(月) | 2023年12月19日(火) | 2023年12月18日(月) | 2023年12月19日(火) | 2024年01月05日(金) |
2023年12月 | 2024年01月22日(月) | 2024年01月29日(月) | 2024年01月23日(火) | 2024年01月22日(月) | 2024年01月23日(火) | 未定 |
更新作業 | 前日 18:00〜20:00 更新 |
前日 18:00〜20:00 更新 |
前日 17:30以降 更新 |
前日 18:00〜19:00 更新 |
前日 18:00〜19:00 更新 |
前日 17:30以降 更新 |
※上記日程に変更がある場合は、本ページにて事前にお知らせ致します。
※各メニューのオープン1営業日前にデータ更新を行います。更新作業中は、メニューの使用ができませんのでご注意下さい。
上記日程に変更がある場合は、事前にご連絡致します。
※MRSearch2(広告統計・画像)の更新作業は、データトラブル等で記載の時間を超える場合があることをご了承ください。
※MRSearch2/交通広告データ集計システム/DRiL のシステムメンテナンスについて
下記日程につきましては、上記サービスを停止(最大0:00〜23:59)させて頂きます。
その間、MRSearch2/交通広告データ集計システム/DRiL を利用頂く事ができません。
予めご了承の程、宜しくお願い致します。
<< メンテナンス実施日:2023年 1月28日(土) >>
パスワード ID・パスワードの送信・使用開始日は下記のスケジュール表をご参照下さい。
使用開始日 | ご案内送信日 | |
---|---|---|
2023年01月 | 2023年01月11日(水) | 2023年01月05日(木) |
2023年02月 | 2023年02月01日(水) | 2023年01月27日(金) |
2023年03月 | 2023年03月01日(水) | 2023年02月24日(金) |
2023年04月 | 2023年04月01日(土) | 2023年03月29日(水) |
2023年05月 | 2023年05月01日(月) | 2023年04月26日(水) |
2023年06月 | 2023年06月01日(木) | 2023年05月29日(月) |
2023年07月 | 2023年07月01日(土) | 2023年06月28日(水) |
2023年08月 | 2023年08月01日(火) | 2023年07月27日(木) |
2023年09月 | 2023年09月01日(金) | 2023年08月29日(火) |
2023年10月 | 2023年10月01日(日) | 2023年09月27日(水) |
2023年11月 | 2023年11月01日(水) | 2023年10月27日(金) |
2023年12月 | 2023年12月01日(金) | 2023年11月28日(火) |
2024年01月 | 2024年01月11日(木) | 2024年01月05日(金) |
※ID・パスワード更新のご案内は各社ご担当者様へE-mailにて送信致します。
※メニューのID・パスワードは、「MRSearch2/交通広告データ集計システム/DRiL」、「会員サイトメニュー」の二種類です。